|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| <div style="background:#0f131a; padding:20px; font-family:Arial, sans-serif; color:#e5e9f0;"> | | <div style="background:#0f131a; padding:20px; font-family:Arial, sans-serif; color:#e5e9f0;"> |
|
| |
| <h1 style="margin-top:0; text-align:center; font-size:30px;">🛡 Brnění & armor sety</h1> | | <h1 style="margin-top:0; text-align:center; font-size:30px;">🛡 Brnění & armor sety</h1> |
|
| |
|
| Řádek 19: |
Řádek 18: |
| <h2 style="margin-top:25px; font-size:22px;">⚔ Hlavní combat sety (DPS / hybrid / dungeon)</h2> | | <h2 style="margin-top:25px; font-size:22px;">⚔ Hlavní combat sety (DPS / hybrid / dungeon)</h2> |
|
| |
|
| <p> Níže jsou nejdůležitější bojové sety. Všechny mají Full Set Bonus. Hodnoty Obrany tady | | <p> Níže jsou nejdůležitější bojové sety. Všechny mají Full Set Bonus. Uvádíme i |
| neřešíme do detailu – ve hře je uvidíš přímo v itemu. Důležité jsou <strong>staty</strong> | | <strong>orientační hodnoty Obrany/Armor</strong> podle jednotlivých kusů, ať máš představu, |
| a <strong>efekt setu</strong>. | | jak jsou na tom defenzivně – ve hře vždy platí čísla přímo na itemech. |
| </p> | | </p> |
|
| |
|
| Řádek 34: |
Řádek 33: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Samurajský set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Samuraiská Helma, Tunika, Kalhoty, Tabi</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Samurajský set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Samuraiská Helma, Tunika, Kalhoty, Tabi</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">~45+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">~45+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Intelektu, +10 Obratnosti, +10 Síly, +5❤ maximálních životů, vysoká Obrana.<br><strong>Way of the Ronin (Full Set Bonus):</strong> tvůj melee útok uděluje kromě fyzického poškození i <strong>+25 % speciálního poškození</strong>. Cooldown 1 s.<br><em>Styl:</em> čistý melee DPS pro Warriora / Berserkera / Assassina.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Intelektu, +10 Obratnosti, +10 Síly, +5❤ maximálních životů. Obrana: Helma 25, Tunika 65, Kalhoty 60, Boty 20 (celkem 170 Obrany).<br><strong>Way of the Ronin (Full Set Bonus):</strong> tvůj melee útok uděluje kromě fyzického poškození i <strong>+25 % speciálního poškození</strong>. Cooldown 1 s.<br><em>Styl:</em> čistý melee DPS pro Warriora / Berserkera / Assassina.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 40: |
Řádek 39: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Set Krále Lichů<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Koruna, Tunika, Kalhoty, Boty Krále Lichů</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Set Krále Lichů<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Koruna, Tunika, Kalhoty, Boty Krále Lichů</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">~45+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">~45+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Int, +10 Dex, +10 Str, +5❤, solidní Armor.<br><strong>Vysátí Duše (Full Set Bonus):</strong> při zabití nepřítele získáš <strong>+3 % Damage boost na 10 s</strong> a doplníš si +2❤. Cooldown 1 s, efekt se <strong>stackuje</strong>.<br><em>Styl:</em> silný endgame DPS set na chain-killy v dungeonech a raidech.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Int, +10 Dex, +10 Str, +5❤. Armor: Helma 5, Tunika 13, Kalhoty 12, Boty 5 (celkem 35 Armor).<br><strong>Vysátí Duše (Full Set Bonus):</strong> při zabití nepřítele získáš <strong>+3 % Damage boost na 10 s</strong> a doplníš si +2❤. Cooldown 1 s, efekt se <strong>stackuje</strong>.<br><em>Styl:</em> silný endgame DPS set na chain-killy v dungeonech a raidech.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 46: |
Řádek 45: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Inferno / Crimson set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Inferno Helmet / Chest / Leggings / Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Inferno / Crimson set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Inferno Helmet / Chest / Leggings / Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">40+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">40+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +3 Int, +0.5 poškození útoku, +4❤, vysoká Obrana.<br><strong>Dominus (Full Set Bonus):</strong> za <strong>každý hit</strong> získáš 1 Dominus stack (reset každých 10 s). <strong>Dominující zásah:</strong> tvé útoky dávají <strong>+0.5 true damage za každý stack</strong> (true damage ignoruje Armor).<br><em>Styl:</em> scaling DPS pro hráče, kteří dokáží držet komba.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +3 Int, +0.5 poškození útoku, +4❤. Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 35, Boots 15 (celkem 105 Obrany).<br><strong>Dominus (Full Set Bonus):</strong> za <strong>každý hit</strong> získáš 1 Dominus stack (reset každých 10 s). <strong>Dominující zásah:</strong> tvé útoky dávají <strong>+0.5 true damage za každý stack</strong> (true damage ignoruje Armor).<br><em>Styl:</em> scaling DPS pro hráče, kteří dokáží držet komba.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 52: |
Řádek 51: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Pigman set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Pigman Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Pigman set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Pigman Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">nižší–střední</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">nižší–střední</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +3❤ maximálních životů, slušná Obrana.<br><strong>Pig Regen (Full Set Bonus):</strong> 2 % šance na Regeneration II, když dostaneš hit nebo někoho trefíš.<br><strong>Glory to the Pig King:</strong> vylepší zbraň <em>Pig King's Sword</em> z 15 na 18 Attack Damage.<br><em>Styl:</em> tanky / fun set pro začátek střední hry.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +3❤ maximálních životů. Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 35, Boots 15 (celkem 105 Obrany).<br><strong>Pig Regen (Full Set Bonus):</strong> 2 % šance na Regeneration II, když dostaneš hit nebo někoho trefíš.<br><strong>Glory to the Pig King:</strong> vylepší zbraň <em>Pig King's Sword</em> z 15 na 18 Attack Damage.<br><em>Styl:</em> tanky / fun set pro začátek střední hry.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 58: |
Řádek 57: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Set padlého Druida (Tharanielova pomsta)<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Maska, Hruď, Gatě, Boty padlého Druida</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Set padlého Druida (Tharanielova pomsta)<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Maska, Hruď, Gatě, Boty padlého Druida</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">42+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">42+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Str, +15 Int, +15 Dex, +5❤, velmi vysoká Obrana.<br><strong>Tharanielova pomsta (Full Set Bonus):</strong> vytváří kolem tebe kruh, který zvyšuje regeneraci HP o <strong>+15 %</strong> a zvyšuje <strong>fyzické i magické poškození o +10 %</strong>.<br><em>Styl:</em> brutální hybridní DPS + sustain, skvělé pro party content.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Str, +15 Int, +15 Dex, +5❤. Obrana: Maska 30, Chestplate 70, Leggings 65, Boots 25 (celkem 190 Obrany).<br><strong>Tharanielova pomsta (Full Set Bonus):</strong> vytváří kolem tebe kruh, který zvyšuje regeneraci HP o <strong>+15 %</strong> a zvyšuje <strong>fyzické i magické poškození o +10 %</strong>.<br><em>Styl:</em> brutální hybridní DPS + sustain, skvělé pro party content.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 64: |
Řádek 63: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Dark Sorcerer set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Dark Sorcerer set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">52+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">52+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Int, +15 Str, +10 Max Many, vysoká Obrana.<br><strong>Dark Sorcery (Full Set Bonus):</strong> za každé zabití dostaneš <strong>+3 % boost ke všemu poškození na 8 s</strong>. Efekt se <strong>stackuje</strong>.<br><em>Styl:</em> high-end DPS set pro mága / battle-mage build.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Int, +15 Str, +10 Max Many. Obrana: Helma 25, Chestplate 60, Leggings 55, Boots 25 (celkem 165 Obrany).<br><strong>Dark Sorcery (Full Set Bonus):</strong> za každé zabití dostaneš <strong>+3 % boost ke všemu poškození na 8 s</strong>. Efekt se <strong>stackuje</strong>.<br><em>Styl:</em> high-end DPS set pro mága / battle-mage build.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 70: |
Řádek 69: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Beastmaster set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Beastmaster set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +17.5 Int, +17.5 Dex, +17.5 Str, masivní Obrana.<br><strong>The Beastmaster:</strong> každý kus setu zvyšuje Pet XP, které získáváš, o 5 %.<br><strong>One with the Beast (Full Set Bonus):</strong> tvé poškození je zvýšeno o <strong>50 % levelu tvého aktivního peta</strong> (např. pet lvl 43 => +21.5 % DMG). Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> endgame set pro hráče, co hrají kolem petů ([[Skilly]] + [[Doplňky]] pro pet build).</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +17.5 Int, +17.5 Dex, +17.5 Str. Obrana: Helma 30, Chestplate 60, Leggings 50, Boots 30 (celkem 170 Obrany).<br><strong>The Beastmaster:</strong> každý kus setu zvyšuje Pet XP, které získáváš, o 5 %.<br><strong>One with the Beast (Full Set Bonus):</strong> tvé poškození je zvýšeno o <strong>50 % levelu tvého aktivního peta</strong> (např. pet lvl 43 => +21.5 % DMG). Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> endgame set pro hráče, co hrají kolem petů ([[Skilly]] + [[Doplňky]] pro pet build).</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 76: |
Řádek 75: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Vampiric set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Vampiric set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">43+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">43+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +12 Int, +4 Dex, +2 % Lifesteal, vysoká Obrana.<br><strong>Bloodline (Full Set Bonus):</strong> když trefíš nepřítele jakýmkoliv projektilovým útokem, nejbližší nepřítel v okruhu 6 bloků dostane <strong>40 % stejného poškození</strong>. Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> AoE lifesteal set pro archera i mága.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +12 Int, +4 Dex, +2 % Lifesteal. Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 35, Boots 15 (celkem 105 Obrany).<br><strong>Bloodline (Full Set Bonus):</strong> když trefíš nepřítele jakýmkoliv projektilovým útokem, nejbližší nepřítel v okruhu 6 bloků dostane <strong>40 % stejného poškození</strong>. Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> AoE lifesteal set pro archera i mága.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 82: |
Řádek 81: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Reaper set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Reaper set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">42+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">42+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +1.5 poškození útoku, +1 % Lifesteal, vysoká Obrana.<br><strong>Life Rush (Full Set Bonus):</strong> když vstoupíš do boje, v průběhu 5 s si doplníš <strong>25 % Max HP</strong>.<br><em>Styl:</em> melee / hybrid sustain – perfektní pro solo hráče v těžkých zónách.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +1.5 poškození útoku, +1 % Lifesteal. Obrana: Helma 25, Chestplate 55, Leggings 45, Boots 25 (celkem 150 Obrany).<br><strong>Life Rush (Full Set Bonus):</strong> když vstoupíš do boje, v průběhu 5 s si doplníš <strong>25 % Max HP</strong>.<br><em>Styl:</em> melee / hybrid sustain – perfektní pro solo hráče v těžkých zónách.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 88: |
Řádek 87: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Spider King set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Kápě, Róba, Kalhoty, Boty Pavoučího Prince</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Spider King set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Kápě, Róba, Kalhoty, Boty Pavoučího Prince</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">52</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">52</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: vysoká Obratnost a Obrana.<br><strong>Infection (Full Set Bonus):</strong> zasažený nepřítel je infikován jedem, který jemu i nepřátelům v okruhu 6 bloků uděluje <strong>80 čistého poškození každou sekundu po dobu 6 s</strong>. Cooldown 6 s.<br><em>Styl:</em> brutální AoE DoT – výborné na velké packy mobů.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: vysoká Obratnost a Obrana: Kápě 25, Róba 50, Kalhoty 45, Boty 25 (celkem 145 Obrany).<br><strong>Infection (Full Set Bonus):</strong> zasažený nepřítel je infikován jedem, který jemu i nepřátelům v okruhu 6 bloků uděluje <strong>80 čistého poškození každou sekundu po dobu 6 s</strong>. Cooldown 6 s.<br><em>Styl:</em> brutální AoE DoT – výborné na velké packy mobů.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 94: |
Řádek 93: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Dreadlord set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Dreadlord set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">30+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">30+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +2.5 % Krit. šance, +3❤, dobrá Obrana.<br><strong>Dungeon Lord:</strong> +2.5 % poškození v dungeonu za každý kus Dreadlord armoru.<br><em>Styl:</em> dungeonový set – ideální mezistupeň před endgame sety.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +2.5 % Krit. šance, +3❤. Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 35, Boots 15 (celkem 105 Obrany).<br><strong>Dungeon Lord:</strong> +2.5 % poškození v dungeonu za každý kus Dreadlord armoru.<br><em>Styl:</em> dungeonový set – ideální mezistupeň před endgame sety.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 100: |
Řádek 99: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Lorathanský Rytíř<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helma, Tunika, Kalhoty, Boty Lorathanského Rytíře</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Lorathanský Rytíř<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helma, Tunika, Kalhoty, Boty Lorathanského Rytíře</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">40</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">40</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +1 Síly, vysoká Obrana.<br><strong>Věčná Sláva (Full Set Bonus):</strong> za každé zabité monstrum si doplníš +3❤ životů.<br><em>Styl:</em> knight-tank set pro hráče, co chtějí být vepředu a stále žít.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +1 Síly. Obrana: Helma 20, Tunika 55, Kalhoty 45, Boty 20 (celkem 140 Obrany).<br><strong>Věčná Sláva (Full Set Bonus):</strong> za každé zabité monstrum si doplníš +3❤ životů.<br><em>Styl:</em> knight-tank set pro hráče, co chtějí být vepředu a stále žít.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 106: |
Řádek 105: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Imperial set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Imperial set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Síly, extrémně vysoká Obrana.<br><strong>Imperial Strike (Full Set Bonus):</strong> tvůj útok udělí <strong>+30 % poškození</strong>. Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> čistý endgame melee DPS/tank set.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +15 Síly. Obrana: Helma 45, Chestplate 85, Leggings 75, Boots 45 (celkem 250 Obrany).<br><strong>Imperial Strike (Full Set Bonus):</strong> tvůj útok udělí <strong>+30 % poškození</strong>. Cooldown 4 s.<br><em>Styl:</em> čistý endgame melee DPS/tank set.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 112: |
Řádek 111: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Sorrow set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Sorrow set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">33+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">33+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Int, +10 % rychlosti pohybu, dobrá Obrana.<br><strong>The Mist (Full Set Bonus):</strong> 4 bloky kolem tebe je mlha, která <strong>zpomalí nepřátele a sníží jejich poškození o 20 %</strong>.<br><em>Styl:</em> kontrolní / defenzivní set pro magické buildy a support roli.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +10 Int, +10 % rychlosti pohybu. Obrana: Helma 10, Chestplate 30, Leggings 25, Boots 10 (celkem 75 Obrany).<br><strong>The Mist (Full Set Bonus):</strong> 4 bloky kolem tebe je mlha, která <strong>zpomalí nepřátele a sníží jejich poškození o 20 %</strong>.<br><em>Styl:</em> kontrolní / defenzivní set pro magické buildy a support roli.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 118: |
Řádek 117: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Necromancer set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Necromancer set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">28+</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">28+</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +7.5 Intelektu, slušná Obrana.<br><strong>Soul Harvest (Full Set Bonus):</strong> po zabití nepřítele dostaneš <strong>+20 % spell damage na 4 s</strong>. Cooldown 12 s.<br><em>Styl:</em> magický dungeon / quest set pro mága.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +7.5 Intelektu. Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 30, Boots 15 (celkem 100 Obrany).<br><strong>Soul Harvest (Full Set Bonus):</strong> po zabití nepřítele dostaneš <strong>+20 % spell damage na 4 s</strong>. Cooldown 12 s.<br><em>Styl:</em> magický dungeon / quest set pro mága.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| <tr> | | <tr> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Carapace set<br><span style="font-size:12px; color:#a0aec0;">Helmet, Chestplate, Leggings, Boots</span></td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Carapace set</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">55</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +6 Síly, +10❤ Max HP, obrovská Obrana.<br>Nemá speciální Full Set efekt – jeho síla je v číslech.<br><em>Styl:</em> čistý tank pro hráče, kteří chtějí vydržet všechno.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +6 Síly, +10❤ Max HP. Obrana: Helma 50, Chestplate 90, Leggings 80, Boots 50 (celkem 270 Obrany).<br>Nemá speciální Full Set efekt – jeho síla je v <strong>čistých číslech</strong>.<br><em>Styl:</em> čistý tank pro hráče, kteří chtějí vydržet všechno.</td> |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
| Řádek 145: |
Řádek 144: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Veteran set</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Veteran set</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Všechny skilly</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Všechny skilly</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +5 Int, +5 Dex, +5 Str, +10❤, vysoká Obrana.<br><strong>Staré Zkušenosti:</strong> <strong>+2.5 % více skill XP za každý kus armoru</strong> – full set = +10 % XP do všech skillů.</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: +5 Int, +5 Dex, +5 Str, +10❤. Obrana: Helma 25, Chestplate 65, Leggings 60, Boots 25 (celkem 175 Obrany).<br><strong>Staré Zkušenosti:</strong> <strong>+2.5 % více skill XP za každý kus armoru</strong> – full set = +10 % XP do všech skillů.</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 151: |
Řádek 150: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Goblin set & Basalt set</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Goblin set & Basalt set</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Mining</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Mining</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;"><strong>Goblin armor:</strong> +20 Obrany na kus, Full Set: <strong>+15 % Mining XP</strong> z všech RPG rud, ale <strong>-80 % poškození</strong>.<br><strong>Basalt armor:</strong> Full Set <em>Wise Miner</em> – <strong>+5 Mining XP</strong> z těžení blocků (v Přírodě i v RPG).</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;"><strong>Goblin armor:</strong> +20 Obrany na kus (celkem 80 Obrany za set), Full Set: <strong>+15 % Mining XP</strong> z všech RPG rud, ale <strong>-80 % poškození</strong>.<br><strong>Basalt armor:</strong> Obrana: Helma 15, Chestplate 40, Leggings 35, Boots 15 (celkem 105 Obrany). Full Set <em>Wise Miner</em> – <strong>+5 Mining XP</strong> z těžení blocků (v Přírodě i v RPG).</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 157: |
Řádek 156: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Master set</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Master set</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Foraging + drahokamy</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Foraging + drahokamy</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: <strong>+1.5 Foraging Fortune</strong> a <strong>+1 Harvest Speed</strong>.<br><strong>Gemstone Conjurer (Full Set Bonus):</strong> při vytěžení <strong>jakékoliv rudy v Hyperii</strong> máš <strong>5 % šanci na drop libovolného drahokamu</strong> ([[Drahokamy]]).</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Každý kus: <strong>+1.5 Foraging Fortune</strong> a <strong>+1 Harvest Speed</strong> (bez bonusu do Obrany).<br><strong>Gemstone Conjurer (Full Set Bonus):</strong> při vytěžení <strong>jakékoliv rudy v Hyperii</strong> máš <strong>5 % šanci na drop libovolného drahokamu</strong> ([[Drahokamy]]).</td> |
| </tr> | | </tr> |
|
| |
|
| Řádek 163: |
Řádek 162: |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Ocean Dragon armor</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340;">Ocean Dragon armor</td> |
| <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Fishing / bosové</td> | | <td style="padding:6px 8px; border-top:1px solid #2a3340; text-align:center;">Fishing / bosové</td> |
