Lněná Tkáň je předmět v kategorii Materiály.
Popis ve hře
common
Získávání
| Zdroj | Množství | Podrobnosti |
|---|---|---|
| Ork Nájezdník | 1–2 | 80 % |
| Ork Šaman | 1–2 | 80 % |
| Ork Válečník | 1–2 | 80 % |
| Templář | 1–2 | 75 % |
| Ork Kultista | 1–2 | 80 % |
| Zharx | 1–2 | 80 % |
| Chuligán | 1–2 | 80 % |
| Abalorský Psanec | 1–2 | 70 % |
| Ork Válečník | 1–2 | 80 % |
| Pirát | 1–3 | 80 % |
| Dark Skull Hunter | 1–2 | 70 % |
| Togoan Brute | 1 | 30 % |
| Elite Gorilla Brute | 1 | 30 % |
| Vlkodlak | 1 | 50 % |
| Kobold Miner | 1–2 | 70 % |
| Kobold Warrior | 1–2 | 70 % |
| Rampartian Hunter | 1–2 | 80 % |
| Pouštní Harpije | 1–2 | 80 % |
| Dark Skull Hunter | 1–2 | 70 % |
| Oculus Assassin | 1–2 | 80 % |
| Oculus Assassin | 1–2 | 80 % |
| Oculus Sniper | 1–2 | 80 % |
| Viking | 1 | 60 % |
| Viking Guardian | 1 | 60 % |
| Tiriský Farmář | 1 | 60 % |
| Goblin Assassin | 1–4 | 70 % |
Použití při výrobě
Herní údaje se pravidelně aktualizují. Nezaznamenaný údaj neznamená, že daná vlastnost nebo zdroj ve hře neexistuje.